| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | BIOF |
| ได้รับการรับรอง: | ISO KOSHER HALAL |
| หมายเลขรุ่น: | Finasteride 99% |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 กรัม |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 50g 100g 500g 1kg ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 3 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | MoneyGram, Western Union, T / T, D / P, D / A |
| สามารถในการผลิต: | 100KG ต่อสัปดาห์ |
| การปรากฏ: | ผงสีขาว | กรณี: | 98319-26-7 |
|---|---|---|---|
| สูตรโมเลกุล: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
| ความบริสุทธิ์: | 99% | ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย |
| เน้น: | ผง Finasteride บริสุทธิ์ 20um,ผง Finasteride สีขาวบริสุทธิ์,การรักษาผมร่วง Finasteride |
||
การรักษาผมร่วง finasteride 99% Pure Finasteride Powder CAS 98319-26-7
finasteride) ซึ่งเป็นสารประกอบ 4-azasteroid สังเคราะห์ เป็นตัวยับยั้งเฉพาะของเตียรอยด์ Type II 5α-reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์ภายในเซลล์ที่แปลงฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายเป็น5α- dihydrotestosterone (DHT)
ฟิแนสเทอไรด์คือ 4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-,(5α,17ß)-สูตรเชิงประจักษ์ของ finasteride คือ C23H36N2O2 และน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 372.55
![]()
| ผลิตภัณฑ์ ชื่อ | ผงฟิแนสเทอไรด์บริสุทธิ์ | ||
| เลขที่แบทช์ | 20210520 | ปริมาณ | 25กก. |
| Mfg. วันที่ | 20 พ.ค. 2564 | วันหมดอายุ | 19 พ.ค. 2566 |
| ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐาน USP 38 | ||
| รายการ | มาตรฐาน | ผลลัพธ์ | ||||||
| คำอธิบาย | ผงผลึกสีขาวหรือเกือบขาว | ผงผลึกสีขาวเกือบ | ||||||
| บัตรประจำตัว(IR, HPLC) | เป็นไปตามมาตรฐาน | สอดคล้อง | ||||||
| ความสามารถในการละลาย | ละลายได้ฟรีในคลอโรฟอร์มและในแอลกอฮอล์ ละลายได้เล็กน้อยมากในน้ำ | สอดคล้อง | ||||||
| จุดหลอมเหลว | ประมาณ 257 ℃ | 257.0~258.0℃ | ||||||
| การหมุนเฉพาะ | -56.0°~-60.0° | -58.6° | ||||||
| เฉพาะเจาะจง ออปติคัล การหมุน | +12.0°~+14.0° | +12.5° | ||||||
| น้ำ | สูงสุด 0.3% | 0.08% | ||||||
| สารตกค้างในการจุดระเบิด | สูงสุด 0.1% | 0.05% | ||||||
| โลหะหนัก | max.10ppm | สอดคล้อง | ||||||
| หลี่oose ความหนาแน่น (g/cm3) | 0.27~0.37 | 0.27 | ||||||
| แตะความหนาแน่น (กรัม/ซม.3) | 0.40~0.56 | 0.43 | ||||||
| ขนาดอนุภาค | 100%≤20um 90%≤10um | สอดคล้อง | ||||||
| โพลีมอร์ฟ | โพลีมอร์ฟฉัน | สอดคล้อง | ||||||
| ความบริสุทธิ์ของโครมาโตกราฟี (HPLC) | ||||||||
| NSสิ่งเจือปนส่วนบุคคลใด ๆ | สูงสุด 0.5% | 0.20% | ||||||
| สิ่งสกปรกทั้งหมด | สูงสุด 1.0% | 0.34% | ||||||
| การทดสอบ (HPLC, ฐานNS ในการอบแห้ง) | 98.5%~101.0% | 99.3% | ||||||
| ตัวทำละลายตกค้าง | ||||||||
| อะซิโตน | สูงสุด5000ppm | 33ppm | ||||||
| คลอโรฟอร์ม | สูงสุด.60ppm | NS | ||||||
| THF | สูงสุด 720ppm | NS | ||||||
| ไดคลอโรมีเทน | สูงสุด 600ppm | NS | ||||||
| โทลูอีน | สูงสุด890ppm | 17ppm | ||||||
| เมทานอล | สูงสุด3000ppm | 57ppm | ||||||
| สารระเหยอินทรีย์ | ตรงตามข้อกำหนดของ ICH | สอดคล้อง | ||||||
| NSTorage:เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด และเก็บที่อุณหภูมิห้องควบคุม | ||||||||
| บทสรุป: ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของ USP 38 | ||||||||
| นักวิเคราะห์ | panyong | ตัวตรวจสอบ | พันวัง | ได้รับอนุมัติจาก | หยางหมิงเฉิง | |||
แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผมร่วง
ผง Minoxidil
Dutasteride